NO. | NAMA SISWA | KELAS | JURUSAN DI SMA | NAMA PERGURUAN TINGGI | JURUSAN DI PERGURUAN TINGGI |
KET.
|
1 | SYAMIL PHILOSOPHY GU | XII MIPA 1 | MIPA | ITB | MANAJEMEN | INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM (IUP) ITB |
2 | CLAUDIANA FITRIA JASTI | XII MIPA 4 | MIPA | POLTEKES KEMENKES NEGERI PADANG | KESEHATAN LINGKUNGAN | SIPENMARU POLTEKES |
3 | M. ASYRAF | XII MIPA 1 | MIPA | IPB | TEKNIK LINGKUNGAN | SNBP |
4 | MHD. HAEKAL HAKIM | XII MIPA 1 | MIPA | IPB | STATISTIKA DAN SAINS DATA | SNBP |
5 | VIONA NAZUANA PUTRI | XII MIPA 1 | MIPA | IPB | KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | SNBP |
6 | NAYLA NURUL TSANIA | XII MIPA 3 | MIPA | IPB | ARSITEKTUR LANSEKAP | SNBP |
7 | NOVITRI ANNISYA | XII MIPA 1 | MIPA | ITB | FITB | SNBP |
8 | ZACKY FITRA YUHENDRI | XII MIPA 1 | MIPA | ITB | FTTM | SNBP |
9 | PUTRI ALINUR | XII MIPA 3 | MIPA | ITB | FMIPA | SNBP |
10 | FARADILLA ERLINADYA | XII MIPA 4 | MIPA | ITERA | SAINS AKTUARIA | SNBP |
11 | FAJAR RAMADHAN | XII IPS 1 | IPS | UGM | BAHASA DAN SASTRA | SNBP |
12 | DEZA PUTRA | XII IPS 1 | IPS | UNAND | ILMU POLITIK | SNBP |
13 | FANESA DESRINA | XII IPS 1 | IPS | UNAND | EKONOMI | SNBP |
14 | FARAH AZHARA ARMY | XII IPS 1 | IPS | UNAND | ILMU HUKUM | SNBP |
15 | SYAFLINDA ROZA | XII IPS 2 | IPS | UNAND | SASTRA INGGRIS | SNBP |
16 | ALYA MALIKKA | XII IPS 3 | IPS | UNAND | SASTRA INGGRIS | SNBP |
17 | INTAN APRILIA | XII IPS 3 | IPS | UNAND | SOSIOLOGI | SNBP |
18 | SYAFTI NASYA DWIANTI | XII IPS 3 | IPS | UNAND | ADMINISTRASI PUBLIK | SNBP |
19 | ZILA ANISA ANDRA | XII IPS 3 | IPS | UNAND | ILMU HUKUM | SNBP |
20 | ADELA JOVITA | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | AKUNTANSI | SNBP |
21 | AMANDA NURAINI | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | AGROEKOTEKNOLOGI | SNBP |
22 | NIKI FITRIA | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | FARMASI | SNBP |
23 | OLIVIA MARDHATILLAH | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | TEKNIK INDUSTRI | SNBP |
24 | RISMAN AMANDA | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | TEKNIK LINGKUNGAN HIDUP | SNBP |
25 | SHEANANDA ARRAFINA PITRIOS | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | MANAJEMEN | SNBP |
26 | SILVI SUTRI INSANI | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | PSIKOLOGI | SNBP |
27 | SILVIA SUFITRI | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | ILMU BIOMEDIS | SNBP |
28 | TRIA RAMADHANI | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | KEPERAWATAN | SNBP |
29 | Yanfa Deya Mazaya Alkautsar | XII MIPA 1 | MIPA | UNAND | KEDOKTERAN | SNBP |
30 | BAYU ANUGRAH | XII MIPA 2 | MIPA | UNAND | MATEMATIKA | SNBP |
31 | HANIFAH MAHDIYAH | XII MIPA 2 | MIPA | UNAND | ILMU KESEHATA MASYARAKAT | SNBP |
32 | ALFARIZI MULYANA | XII MIPA 3 | MIPA | UNAND | PETERNAKAN | SNBP |
33 | ASYFA RAHMINA YUDI | XII MIPA 3 | MIPA | UNAND | SISTEM INFORMASI | SNBP |
34 | AYU ANASTASYA | XII MIPA 4 | MIPA | UNAND | ADMINISTRASI PERKANTORAN | SNBP |
35 | EGIL AGNES MIRANDA | XII MIPA 4 | MIPA | UNAND | ILMU GIZI | SNBP |
36 | INSYANILLAH AYUNING DE FANI | XII MIPA 4 | MIPA | UNAND | TEKNIK ELEKTRO | SNBP |
37 | M. ZACKY DARMADI | XII MIPA 4 | MIPA | UNAND | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SNBP |
38 | MAULIDA ALFAREZA | XII MIPA 4 | MIPA | UNAND | TEKNIK SIPIL | SNBP |
39 | ADINDA NUR HASANAH | XII MIPA 5 | MIPA | UNAND | AGRIBISNIS | SNBP |
40 | IBRA AZURA NASMID | XII MIPA 6 | MIPA | UNAND | PROTEKSI TANAMAN | SNBP |
41 | NAJLI SANSURYA | XII IPS 2 | IPS | UNDIP | PSIKOLOGI | SNBP |
42 | YORI HANUM SUSAN | XII MIPA 1 | MIPA | UNDIP | TEKNIK GEOLOGI | SNBP |
43 | AYUNI | XII IPS 2 | IPS | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | PGSD | SNBP |
44 | NURUL HIDAYAH | XII MIPA 3 | MIPA | UNJA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | SNBP |
45 | FITRI AULIA | XII IPS 1 | IPS | UNP | MANAJEMEN PERHOTELAN | SNBP |
46 | HANDI FADHILAH | XII IPS 1 | IPS | UNP | SASTRA INGGRIS | SNBP |
47 | AMARA | XII IPS 2 | IPS | UNP | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SNBP |
48 | ANIS JULIA PUTRI | XII IPS 2 | IPS | UNP | ILMU HUKUM | SNBP |
49 | NADIA PUTRI DEZA | XII IPS 2 | IPS | UNP | BIMBINGAN DAN KONSELING | SNBP |
50 | DICKY AULIA PERDANA | XII IPS 3 | IPS | UNP | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | SNBP |
51 | ILHAM YUSDA | XII IPS 3 | IPS | UNP | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | SNBP |
52 | ALVIYATUR RAHMA | XII MIPA 5 | MIPA | UNP | PENDIDIKAN IPA | SNBP |
53 | DZAKI PUTRA AFIRA | XII IPA 6 | MIPA | UIN IMAM BONJOL PDG | HUKUM KETATANEGARAAN | SPANPTKIN |
54 | INTAN FURQANI HUSNA | XII IPS 2 | IPS | UIN IMAM BONJOL PDG | BIMBINGAN DAN KONSELING | SPANPTKIN |
55 | HAIFA RAHMAT | XII IPS 3 | IPS | UIN IMAM BONJOL PDG | HUKUM TATANEGARA | SPANPTKIN |
56 | M.FAIZIL FIKRI | XII IPS 3 | IPS | UIN IMAM BONJOL PDG | KOMUNIKASI PENYIAR ISLAM | SPANPTKIN |
57 | SAHARANI YULIANI | XII IPS 3 | IPS | UIN IMAM BONJOL PDG | HUKUM KETATANEGARAAN | SPANPTKIN |
58 | SYAFTI NASYA DWIANTI | XII IPS 3 | IPS | UIN IMAM BONJOL PDG | AKUNTANSI SYARIAH | SPANPTKIN |
59 | YOSSANDY HARWIANSYAH | XII IPS 3 | IPS | UIN IMAM BONJOL PDG | SEJARAH PERADABAN ISLAM | SPANPTKIN |
60 | MUTIARA DISKA | XII MIPA 1 | MIPA | UIN IMAM BONJOL PDG | PERBANKAN SYARIAH | SPANPTKIN |
61 | SASKIA MAYFADILA | XII MIPA 1 | MIPA | UIN IMAM BONJOL PDG | AKUNTANSI SYARIAH | SPANPTKIN |
62 | ZACKY FITRA YUHENDRI | XII MIPA 1 | MIPA | UIN IMAM BONJOL PDG | TADRISFISIKA | SPANPTKIN |
63 | BAYU ANUGRAH | XII MIPA 2 | MIPA | UIN IMAM BONJOL PDG | TADRIS MATEMATIKA | SPANPTKIN |
64 | FARUQ AZAKI | XII MIPA 2 | MIPA | UIN IMAM BONJOL PDG | SEJARAH PERADABAN ISLAM | SPANPTKIN |
65 | NURUL HIDAYAH | XII MIPA 3 | MIPA | UIN IMAM BONJOL PDG | KOMUNIKASI PENYIAR ISLAM | SPANPTKIN |
66 | SHARIM GHALIB PRIBADI | XII MIPA 5 | MIPA | UIN IMAM BONJOL PDG | TADRIS NAHASA INGGRIS | SPANPTKIN |
67 | REFFI GUSTINA | XII IPS 1 | IPS | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | SOSIOLOGI AGAMA | SPANPTKIN |
68 | AYUNI | XII IPS 2 | IPS | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | PARIWISATA SYARIAH | SPANPTKIN |
69 | JULIANI | XII IPS 2 | IPS | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | HUKUM TATANEGARA | SPANPTKIN |
70 | AFRIZAL | XII IPS 3 | IPS | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH | SPANPTKIN |
71 | KHALISYA APRILIA | XII IPS 3 | IPS | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | HUKUM SYARIAH | SPANPTKIN |
72 | AMANDA NURAINI | XII MIPA 1 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | AKUNTANSI SYARIAH | SPANPTKIN |
73 | FEBY OKTA SARI | XII MIPA 2 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | HUKUM PIDANA ISLAM | SPANPTKIN |
74 | HANIFAH MAHDIYAH | XII MIPA 2 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | HUKUM TATANEGARA | SPANPTKIN |
75 | DIVA TRI ANANDA PUTRI | XII MIPA 3 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | HUKUM TATANEGARA | SPANPTKIN |
76 | MAYANG SARI | XII MIPA 3 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | PAI | SPANPTKIN |
77 | MULIA RAMADHANI | XII MIPA 3 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | SPANPTKIN |
78 | NABILA SYAFRA RAMADHANI | XII MIPA 3 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | PERBANKAN SYARIAH | SPANPTKIN |
79 | EVAN MAULANA | XII MIPA 4 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | PEND.TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | SPANPTKIN |
80 | RADHATUL SYAUFI | XII MIPA 4 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | PEND.TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | SPANPTKIN |
81 | REYSHA NADIAH RISKY | XII MIPA 5 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | BIMBINGAN DAN KONSELING | SPANPTKIN |
82 | DARA LAILATUL FALAH | XII MIPA 6 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | BIMBINGAN DAN KONSELING | SPANPTKIN |
83 | IBRA AZURA NASMID | XII MIPA 6 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH | SPANPTKIN |
84 | RAKA NUGRAHA ERIZAL | XII MIPA 6 | MIPA | UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SPANPTKIN |
REKAPITULASI BERDASARKAN UNIVERSITAS UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) = 1 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) = 4 INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) = 4 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA(ITERA) = 1 UNIVERSITAS DIPONEGORO (UNDIP) = 2 UNIVERSITAS ANDALAS (UNAND) = 29 UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP) = 8 UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) = 1 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT = 1 POLTEKES KEMENKES NEGERI PADANG = 1 UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittingggi =18 UIN IMAM BONJOL PDG =14 JUMLAH =84
Pariaman, April 2023 Kepala, Dto Dra. ELFI JUNAIDA, M.Si. NIP.19640626 198903 2 007
Tinggalkan Komentar